大阪の審美治療技工所が併設している「アクアデンタルセレクト」の料金のご案内です。e-maxシリーズの価格は27,000円~。
下記はオールセラミックの比較情報となります。歯科技工士が現場に入ることで患者様のお口の状態を正確に把握することができ、より精度の高い歯科技工物をご提供することが可能です。カウンセラー(歯科技工士)・歯科医師・患者様の三者で最適な治療プランを立てます。
構造 | 2層構造 e-maxフレーム+ポーセレン築盛 |
---|---|
特徴(長所・短所) | ・前歯、奥歯など、幅広い症例に対応することができる ・前歯のブリッジには対応するが、奥歯のブリッジには不可 |
使用可能 部位・本数 | 前歯:◎ 単冠~3本ブリッジ 奥歯:○ 単冠 |
土台 | ファイバーコアーが適しているが、生活歯やファイバーコアーに適しているが金属製の土台は不可 |
強度 | 400Mpa |
使用セメント | レジンセメントが適しているが、現状の使用セメントでも可。メタルコアーでレジンセメントを使用される場合は、オペーク色タイプのものを使用。 |
構造 | 2層構造 ジルコニアフレーム+ポーセレン築盛 |
---|---|
特徴(長所・短所) | ・前歯、臼歯など、幅広い症例に対応することができる ・「白いメタル」と呼ばれるほどに硬度が高い ・見える部分はポーセレン築盛する為、審美性に優れている |
使用可能 部位・本数 | 前歯:◎ 単冠~フルマウス 奥歯:◎ 単冠~フルマウス |
土台 | ファイバーコアーか18kコアーが適している。 |
強度 | 1200Mpa |
構造 | 2層構造 スーパーハイトランスジルコニアフレーム+ポーセレン築盛 |
---|---|
特徴(長所・短所) | ・前歯、臼歯を問わず幅広い症例に対応可能 ・強度は従来のジルコニアよりは劣るものの充分な強度がある ・マット感が無くジルコニアの中で最も透光性が高い ・前歯部で審美性の要求が高い症例に最適 |
使用可能 部位・本数 | 前歯:◎ 単冠~3本ブリッジ 奥歯:◎ 単冠~3本ブリッジ |
土台 | ファイバーコアー |
強度 | 900Mpa |
構造 | 単層構造 ジルコニアブロック+ステイン(着色剤) |
---|---|
特徴(長所・短所) | ・幅広い症例に対応することができる(インレーブリッジにも対応可能) ・「白いメタル」と呼ばれるほどに硬度が高い ・色調の再現性はやや劣る |
使用可能 部位・本数 | 前歯:△ (色調の再現性はやや劣る) 奥歯:◎ 単冠~ブリッジ |
土台 | メタルコアーでも可。 |
強度 | 1200Mpa |
構造 | 単層構造 スーパーハイトランスジルコニアふれーむブロック+ステイン(着色剤) |
---|---|
特徴(長所・短所) | ・前歯、臼歯を問わず幅広い症例に対応可能 ・強度は従来のジルコニアよりは劣るものの充分な強度がある ・マット感が無くジルコニアの中で最も透光性が高い ・前歯部で審美性の要求が高い症例に最適 |
使用可能 部位・本数 | 前歯:○ 単冠~3本ブリッジ 奥歯:◎ 単冠~3本ブリッジ |
土台 | ファイバーコアー |
強度 | 900Mpa |
構造 | 単層構造 高強度ガラスセラミックス+ステイン |
---|---|
特徴(長所・短所) | ・硬度が高く、天然歯に近い摩耗性がある ・噛み合わせの歯を傷つけにくい ・適合精度が高い ・光の透過性に優れたインゴットなど、4種類の透明性でラミネートベニアからインレー・クラウンまで、様々な症例に対応することができる ・連結は出来ない |
使用可能 部位・本数 | 前 歯:◎ 単冠~3本ブリッジ 小臼歯:◎ 単冠~3本ブリッジ 大臼歯:○ 単冠のみ |
土台 | ファイバーコアーが適しているが、生活歯やファイバーコアーに適しているが金属製の土台は不可 |
強度 | 400Mpa |
オールセラミック | |
---|---|
e-maxプレミアム | 1本:66,000円(税込) |
アクアクラウン | 1本:88,000円(税込) |
アクアクラウンクリスタル | 1本:110,000円(税込) |
e-maxクラウン | 1本:55,000円(税込) |
スーパーハピカクラウン | 1本:55,000円(税込) |
スーパークリスタルジルコニア | 1本:82,500円(税込) |
セラミックインレー | |
e-maxオンレー | 1本:44,000円(税込) |
e-maxインレー | 1本:33,000円(税込) |
ラミネートべニア | |
ポーセレンラミネートベニア | 1本:66,000円(税込) |
e-maxラミネートベニア | 1本:55,000円(税込) |
金属を使用しているセラミックス料金 | |
メタルボンド | 1本:77,000円(税込・貴金属代込み) |
ハイブリッドセラミックス | 1本:60,500円(税込・金属代込み) |
その他 | |
オールセラミックス連結料 | 8,800円(税込) |
ファイバーコアー | 5,500円(税込) |
18Kコアー | 11,000円(税込) |
パラコアー | 5,500円(税込) |
仮歯(プロビジョナル) | 3,300円(税込) |
インプラント | ・インプラント植立:220,000円(税込) ・土台:33,000円~(税込) |
矯正治療 | 医院価格となります |
その他特殊技工 | 内容によって異なります |
淀川区審美相談センター
〒532-0002
大阪府大阪市淀川区東三国3-1-6
サクライレブン北棟104
【受付時間】11:00~20:00
【休業日】日・祝
電車でお越しの方は駅までお迎えにいくことも可能です。 ご予約の際にお申し付けください。
※診断は提携の歯科医院にて行います。
カウンセラー(歯科技工士)も紹介医院へ同行し、患者様を含めた三者で顔を合わせながら治療プランを決めていきます。